BELEGUNGSKALENDER      
  Tafel frei        
  Tafel belegt        
           
Pfarrkirchener Str. Jahr 2024    
KW 1 + 2 307 KW 3 + 4 KW 5 + 6 307 KW 7 + 8 VoS KW 9 + 10 307 KW 11 + 12
590 KW 13 + 14 307 KW 15 + 16 VoS KW 17 + 18 110 KW 19 + 20 KW 21 + 22 KW 23 + 24
KW 25 + 26 307 KW 27 + 28 680 KW 29 + 30 VF KW 31 + 32 KW 33 + 34 307 KW 35 + 36
VoS KW 37 + 38 680 KW 39 + 40 307 KW 41 + 42 KW 43 + 44 VoS KW 45 + 46 KW 47 + 48
110 KW 49 + 50 590 KW 51 + 52        
           
Pfarrkirchener Str. folgendes Jahr 2025    
KW 1 + 2 KW 3 + 4 KW 5 + 6 KW 7 + 8 KW 9 + 10 KW 11 + 12
590 KW 13 + 14 KW 15 + 16 KW 17 + 18 KW 19 + 20 KW 21 + 22 MAF KW 23 + 24
KW 25 + 26 KW 27 + 28 KW 29 + 30 VF KW 31 + 32 KW 33 + 34 KW 35 + 36
KW 37 + 38 KW 39 + 40 KW 41 + 42 KW 43 + 44 KW 45 + 46 KW 47 + 48
KW 49 + 50 590 KW 51 + 52        
           

Mariakirchener Str. Jahr 2024
KW 1 + 2 KW 3 + 4 KW 5 + 6 307 KW 7 + 8 VoS KW 9 + 10 KW 11 + 12
590 KW 13 + 14 110 KW 15 + 16 VoS KW 17 + 18 KW 19 + 20 KW 21 + 22 KW 23 + 24
KW 25 + 26 KW 27 + 28 680 KW 29 + 30 VF KW 31 + 32 KW 33 + 34 KW 35 + 36
VoS KW 37 + 38 680 KW 39 + 40 KW 41 + 42 KW 43 + 44 VoS KW 45 + 46 KW 47 + 48
KW 49 + 50 590 KW 51 + 52        
           
Mariakirchener Str. folgendes Jahr 2025
KW 1 + 2 KW 3 + 4 KW 5 + 6 KW 7 + 8 KW 9 + 10 KW 11 + 12
590 KW 13 + 14 KW 15 + 16 KW 17 + 18 KW 19 + 20 KW 21 + 22 MAF KW 23 + 24
KW 25 + 26 KW 27 + 28 KW 29 + 30 VF KW 31 + 32 KW 33 + 34 KW 35 + 36
KW 37 + 38 KW 39 + 40 KW 41 + 42 KW 43 + 44 KW 45 + 46 KW 47 + 48
KW 49 + 50 590 KW 51 + 52        
           

Eggenfeldener Str. Jahr 2024    
KW 1 + 2 307 KW 3 + 4 KW 5 + 6 307 KW 7 + 8 VoS KW 9 + 10 307 KW 11 + 12
590 KW 13 + 14 307 KW 15 + 16 VoS KW 17 + 18 380 KW 19 + 20 KW 21 + 22 KW 23 + 24
KW 25 + 26 307 KW 27 + 28 680 KW 29 + 30 VF KW 31 + 32 KW 33 + 34 307 KW 35 + 36
VoS KW 37 + 38 680 KW 39 + 40 307 KW 41 + 42 KW 43 + 44 VoS KW 45 + 46 KW 47 + 48
KW 49 + 50 590 KW 51 + 52        
           
Eggenfeldener Str. folgendes Jahr 2025    
KW 1 + 2 KW 3 + 4 KW 5 + 6 KW 7 + 8 KW 9 + 10 KW 11 + 12
590 KW 13 + 14 KW 15 + 16 KW 17 + 18 KW 19 + 20 KW 21 + 22 MAF KW 23 + 24
KW 25 + 26 KW 27 + 28 KW 29 + 30 VF KW 31 + 32 KW 33 + 34 KW 35 + 36
KW 37 + 38 KW 39 + 40 KW 41 + 42 KW 43 + 44 KW 45 + 46 KW 47 + 48
KW 49 + 50 590 KW 51 + 52        
           

           
Simbacher Str. Jahr 2024    
KW 1 + 2 307 KW 3 + 4 KW 5 + 6 307 KW 7 + 8 VoS KW 9 + 10 307 KW 11 + 12
110 KW 13 + 14 307 KW 15 + 16 VoS KW 17 + 18 KW 19 + 20 110 KW 21 + 22 KW 23 + 24
KW 25 + 26 307 KW 27 + 28 680 KW 29 + 30 VF KW 31 + 32 KW 33 + 34 307 KW 35 + 36
VoS KW 37 + 38 680 KW 39 + 40 307 KW 41 + 42 KW 43 + 44 VoS KW 45 + 46 KW 47 + 48
110 KW 49 + 50 590 KW 51 + 52        
           
Simbacher Str. folgendes Jahr 2025    
KW 1 + 2 KW 3 + 4 KW 5 + 6 KW 7 + 8 KW 9 + 10 KW 11 + 12
590 KW 13 + 14 KW 15 + 16 KW 17 + 18 KW 19 + 20 KW 21 + 22 MAF KW 23 + 24
KW 25 + 26 KW 27 + 28 KW 29 + 30 VF KW 31 + 32 KW 33 + 34 KW 35 + 36
KW 37 + 38 KW 39 + 40 KW 41 + 42 KW 43 + 44 KW 45 + 46 KW 47 + 48
KW 49 + 50 590 KW 51 + 52        
           

           
Schönauer Str. Jahr 2024    
KW 1 + 2 307 KW 3 + 4 KW 5 + 6 307 KW 7 + 8 VoS KW 9 + 10 307 KW 11 + 12
590 KW 13 + 14 307 KW 15 + 16 VoS KW 17 + 18 KW 19 + 20 KW 21 + 22 KW 23 + 24
KW 25 + 26 307 KW 27 + 28 KW 29 + 30 VF KW 31 + 32 KW 33 + 34 307 KW 35 + 36
VoS KW 37 + 38 KW 39 + 40 307 KW 41 + 42 KW 43 + 44 VoS KW 45 + 46 KW 47 + 48
KW 49 + 50 590 KW 51 + 52        
           
Schönauer Str. folgendes Jahr 2025    
KW 1 + 2 KW 3 + 4 KW 5 + 6 KW 7 + 8 KW 9 + 10 KW 11 + 12
590 KW 13 + 14 KW 15 + 16 KW 17 + 18 KW 19 + 20 KW 21 + 22 MAF KW 23 + 24
KW 25 + 26 KW 27 + 28 KW 29 + 30 VF KW 31 + 32 KW 33 + 34 KW 35 + 36
KW 37 + 38 KW 39 + 40 KW 41 + 42 KW 43 + 44 KW 45 + 46 KW 47 + 48
KW 49 + 50 590 KW 51 + 52        
           

           
Aufhausener Str. Jahr 2024    
KW 1 + 2 307 KW 3 + 4 KW 5 + 6 307 KW 7 + 8 VoS KW 9 + 10 307 KW 11 + 12
590 KW 13 + 14 307 KW 15 + 16 VoS KW 17 + 18 KW 19 + 20 KW 21 + 22 KW 23 + 24
KW 25 + 26 307 KW 27 + 28 KW 29 + 30 VF KW 31 + 32 KW 33 + 34 307 KW 35 + 36
VoS KW 37 + 38 KW 39 + 40 307 KW 41 + 42 KW 43 + 44 VoS KW 45 + 46 KW 47 + 48
KW 49 + 50 590 KW 51 + 52        
           
Aufhausener Str. folgendes Jahr 2025    
KW 1 + 2 KW 3 + 4 KW 5 + 6 KW 7 + 8 KW 9 + 10 KW 11 + 12
590 KW 13 + 14 KW 15 + 16 KW 17 + 18 KW 19 + 20 KW 21 + 22 MAF KW 23 + 24
KW 25 + 26 KW 27 + 28 KW 29 + 30 VF KW 31 + 32 KW 33 + 34 KW 35 + 36
KW 37 + 38 KW 39 + 40 KW 41 + 42 KW 43 + 44 KW 45 + 46 KW 47 + 48
KW 49 + 50 590 KW 51 + 52        
           

           
Eichendorfer Str. Jahr 2024    
KW 1 + 2 307 KW 3 + 4 KW 5 + 6 307 KW 7 + 8 VoS KW 9 + 10 307 KW 11 + 12
590 KW 13 + 14 307 KW 15 + 16 VoS KW 17 + 18 KW 19 + 20 KW 21 + 22 KW 23 + 24
KW 25 + 26 307 KW 27 + 28 KW 29 + 30 VF KW 31 + 32 KW 33 + 34 307 KW 35 + 36
VoS KW 37 + 38 KW 39 + 40 307 KW 41 + 42 KW 43 + 44 VoS KW 45 + 46 KW 47 + 48
KW 49 + 50 590 KW 51 + 52        
           
Eichendorfer Str. folgendes Jahr 2025    
KW 1 + 2 KW 3 + 4 KW 5 + 6 KW 7 + 8 KW 9 + 10 KW 11 + 12
590 KW 13 + 14 KW 15 + 16 KW 17 + 18 KW 19 + 20 KW 21 + 22 MAF KW 23 + 24
KW 25 + 26 KW 27 + 28 KW 29 + 30 VF KW 31 + 32 KW 33 + 34 KW 35 + 36
KW 37 + 38 KW 39 + 40 KW 41 + 42 KW 43 + 44 KW 45 + 46 KW 47 + 48
KW 49 + 50 590 KW 51 + 52